為替株式学習部・川俣君(部長)元田君(副部長)
『学生円ダービー』詳しい戦況はこちら!
http://www.nihongakuen.ed.jp/cumpus/club_article.php?id=52&p=6541
第12位へ躍進したのは、元田直希君が率いる高校3年生チーム。部長の川俣君、副部長の元田君は、本年2月発行の『Baisoukai Today』、3/2アップの当ブログ『Baisoukai Todayスペシャルインタビュー』に登場しました。「コンテストでさらなる上位進出を狙う」と語っていた両君。その言葉通り、磨き抜いてきた経済感覚と知識をフルに活かし、見事な結果を出しています。中学生チームも高校生チームに続けとばかりに7月末を105円75銭と円安進行を大胆予測!月末の市況が注目されます!日本経済新聞主催『学生円ダービー』は、ゼミで社会科学を専攻する大学生や経済学に興味を持つ学習意欲の高い中学生・高校生が集う、日本を代表する「知の格闘」。もはや日本学園における文化系の看板クラブ『為替株式学習部』は、その実力においても経済コンテスト界の看板となりつつあります!
大健闘中の川俣君・元田君インタビューはこちら!
http://baisoukai.blogspot.jp/2013/03/baisoukai-today.html
順位 | チーム | かい離 合計 | 5月末予想 時の順位 | |
---|---|---|---|---|
代表者 | 学校名 | |||
1 | 小沢 萌子 | 桜美林大学 | 34銭 | 20位 |
2 | 度会 真広 | 桜美林大学 | 43銭 | 6位 |
3 | 奥田 瑛介 | 東海高校 | 45銭 | 28位 |
4 | 神近 公規 | 大阪府立大手前高校 | 65銭 | 44位 |
5 | 猪瀬 悟史 | 茨城大学 | 66銭 | 31位 |
6 | 森本 拓暢 | 立命館大学 | 76銭 | 26位 |
7 | 飯田 翔太 | 大阪府立大手前高校 | 78銭 | 20位 |
8 | 奥田 和希 | 都立小石川中等教育学校 | 79銭 | 54位 |
9 | 檜垣 歩夢 | 愛媛県立松山東高校 | 80銭 | 11位 |
9 | 星 雅登 | 京都学園高校 | 80銭 | 40位 |
11 | 山中 智弘 | 愛知大学 | 82銭 | 26位 |
12 | 元田 直希 | 日本学園高校 | 83銭 | 54位 |
13 | 渡部 孝夫 | 愛媛県立松山東高校 | 86銭 | 18位 |
14 | 花畑 奈生 | 大阪府立大手前高校 | 90銭 | 70位 |
15 | 久保 大輝 | 愛媛県立松山東高校 | 1円00銭 | 101位 |
16 | 富田 航平 | 愛媛県立松山東高校 | 1円03銭 | 84位 |
17 | 武井 一輝 | 北杜市立甲陵高校 | 1円04銭 | 35位 |
18 | 村松竜太郎 | 日本大学 | 1円11銭 | 59位 |
19 | 岡 ちかる | 北海道石狩翔陽高校 | 1円12銭 | 80位 |
20 | 北野 文啓 | 龍谷大学 | 1円14銭 | 12位 |
20 | 野々村美優 | 京都学園高校 | 1円14銭 | 73位 |
22 | 傅 啓明 | 江蘇省・淮陰師範学院 | 1円15銭 | 107位 |
23 | 村田 可帆 | 京都学園中学校 | 1円17銭 | 111位 |
24 | 布施 宥哉 | 東京経済大学 | 1円21銭 | 98位 |
24 | 山本 茜 | 京都学園高校 | 1円21銭 | 70位 |
24 | 吉田 七美 | 京都学園高校 | 1円21銭 | 119位 |
27 | 安達 飛希 | 法政大学 | 1円22銭 | 42位 |
28 | 岡部 綾音 | 田園調布雙葉高校 | 1円23銭 | 14位 |
29 | 内藤 真晴 | 北杜市立甲陵高校 | 1円28銭 | 128位 |
30 | 井上 普 | 京都学園高校 | 1円29銭 | 126位 |
『学生円ダービー』は7月末の予想でラストとのこと。7月10日締め切りで提出した高校3年生チームの予想は100円64銭です。さらなる上位進出なるか!がんばれ為替株式学習部!OB諸兄の応援よろしくお願いします!
梅窓会 広報部会
0 件のコメント:
コメントを投稿